| 
                     | 
            
| 
                     Product Details: 
						                        
 Payment & Shipping Terms: 
							
  | 
                            
| Product Name: | Grooving Machine | Model: | DCS7 | 
|---|---|---|---|
| Effective Cutting Area: | 3000mm*1600mm | Warranty: | 1year | 
| Speed: | 2000mm/s | Engraving Materials: | Acrylic | 
| Cutting Materials: | Foam, EVA, PVC,PP Sheets, Polypropylene Corrugated Sheet ,corrugated Cardboard Up To 60 Mm, Cartons, Laminates, Printing Blankets, Coating Plates, Preprinted Vinyl Films, Reflective Sheeting, Textile And Technical Fabrics, Soft, | Cutting Materials: | Foam, EVA, PVC,PP Sheets, Polypropylene Corrugated Sheet ,corrugated Cardboard Up To 60 Mm, Cartons, Laminates, Printing Blankets, Coating Plates, Preprinted Vinyl Films, Reflective Sheeting, Textile And Technical Fabrics, Soft, | 
| Cutting Thickness: | Less Than 100mm | Cutting Thickness: | Less Than 100mm | 
| Size: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, Customerised | Size: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, Customerised | 
| Tools: | Oscillating Knife, Creasing Wheel, Pen, Laser Light, | Tools: | Oscillating Knife, Creasing Wheel, Pen, Laser Light, | 
| Tools: | Pneumatic Tool, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tools: | Pneumatic Tool, Vcut, Kiss Cut, CCD | 
| Tools: | Pneumatic Tool, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tools: | Pneumatic Tool, Vcut, Kiss Cut, CCD | 
| TABLE: | Flatbed, Conveybelt, | 
acrylic sheets V engraving machine LGP panel engraving, lightness, high light radiance ratio, equality light
| 
			 Model 
  | 
			DCS701812 | DCS702412 | DCS703016 | 
| 
			 effective cutting area 
  | 
			1800*1200mm | 2400*1200mm | 3000*1600mm | 
| 
			 Max speed 
  | 
			1000mm/s | ||
| 
			 Precision 
  | 
			<0.05mm | ||
| 
			 Material thickness 
  | 
			<10mm | ||
| 
			 Configuration 
  | 
			
			 Special engrave knife 
  | 
		||
| 
			 Voltage 
  | 
			220v±10% 50Hz | ||
| 
			 Driver 
  | 
			
			 Servo 
  | 
		||
| 
			 Data form 
  | 
			HPGL, DXF | ||
| 
			 Occupy dimension(L*W*H) 
  | 
			2365*2070*1100mm | 2965*2070*1100mm | 3565*2470*1100mm | 
| 
			 Note 
  | 
			
			 Other size can be customized. 
  | 
		||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ivan Meng
Tel: +8615900745183